Število vseh tekmovalcev: 63
Po kategorijah
| Absolutno
Izpis v PDF obliki
01. Članice A (1987-2002, 10.000 m) - 8x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Knez Melani | 1999 | AK Sevnica | 41:37 |
2 | 68 | Slapšak Ajda | 2005 | AK Sevnica | 45:48 |
3 | 70 | Slapšak Živa | 2006 | AK Sevnica | 46:16 |
4 | 34 | Nusič Larisa | 1994 | Sevnica | 49:15 |
5 | 89 | Dobovšek Nika | 2003 | AK Sevnica | 53:53 |
6 | 88 | Zupančič Naja | 2005 | AK Sevnica | 53:54 |
7 | 90 | Kermc Julija | 2006 | AK Sevnica | 54:31 |
8 | 80 | Vencelj Iza | 2006 | AK Sevnica | 54:32 |
02. Člani A (1987-2002, 10.000 m) - 7x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Samide Jan | 1994 | Fizioterapija Rudolfovo | 33:23 |
2 | 76 | Povšič Miha | 1991 | AK Sevnica | 33:40 |
3 | 102 | Bučar Gregor | 1993 | ŠK Matick | 34:31 |
4 | 71 | Bajc Tomi | 2005 | AK Sevnica | 37:58 |
5 | 96 | Vozelj Žan | 2002 | AK Sevnica | 40:00 |
6 | 129 | Krašovec Timotej | 2007 | AK Sevnica | 42:55 |
7 | 30 | Kašič Jakob | 1998 | Sevnica | 52:24 |
03. Članice B (1975-1986, 10.000 m) - 5x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Bajc Nika | 1982 | Gibam.se | 47:41 |
2 | 74 | Zevnik Polona | 1975 | AK Sevnica | 49:30 |
3 | 84 | Jazbec Mateja | 1977 | AK Sevnica | 50:12 |
4 | 99 | Kocjan Alenka | 1986 | Sevnica | 55:49 |
5 | 73 | Kozinc Nataša | 1976 | Sevnica | 65:50 |
04. Člani B (1975-1986, 10.000 m) - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Tisu Matej | 1976 | AK Sevnica | 40:31 |
05. Članice C (1963-1974, 10.000 m) - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Jelančič Mirjana | 1971 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 65:49 |
06. Člani C (1963-1974, 10.000 m) - 6x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Cvet Miran | 1968 | KGT Papež | 33:01 |
2 | 67 | Kralj Stanislav | 1970 | AK Sevnica | 36:58 |
3 | 131 | Krašovec Dušan | 1967 | AK Sevnica | 37:52 |
4 | 85 | Smodič Aleš | 1973 | KD Hrastnik | 38:13 |
5 | 87 | Zupanc Igor | 1964 | KD Hrastnik | 41:12 |
6 | 36 | Podrekar Albert | 1972 | Projekt 42/42 | 61:48 |
08. Člani D (1962 in starejši, 10.000 m) - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Kurnik Marjan | 1961 | AK Sevnica | 45:19 |
2 | 69 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 48:40 |
3 | 93 | Plankl Jože | 1961 | JPS Team | 55:26 |
09. Ml. cicibanke (2011 in mlajše, 300 m) - 6x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Budna Ajda | 2011 | OŠ Blanca | 01:12 |
2 | 25 | Černe Nika | 2011 | OŠ Mokronog | 01:19 |
3 | 77 | Ošlovnik Anja | 2011 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 01:20 |
4 | 101 | Kocjan Rika | 2012 | Vrtec Ciciban Sevnica | 01:41 |
5 | 97 | Radej Nina | 2013 | Vrtec Blanca | 01:44 |
6 | 24 | Kocjan Nana | 2015 | Vrtec Ciciban Sevnica | 02:22 |
10. Ml. cicibani (2011 in mlajši, 300 m) - 5x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Slapšak Jure | 2011 | AK Sevnica | 01:07 |
2 | 58 | Repovž Mark | 2011 | OŠ Tržišče | 01:13 |
3 | 56 | Petančič Maj | 2012 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 01:33 |
4 | 54 | Tarawalley Nick | 2015 | Vrtec Ciciban Sevnica | 02:18 |
5 | 48 | Dorn Brin | 2013 | Vrtec Zarja Celje | 02:33 |
11. Cicibanke (2009/2010, 600 m) - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Radej Nika | 2009 | OŠ Blanca | 02:49 |
12. Cicibani (2009/2010, 600 m) - 5x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Dolmovič Jan | 2009 | OŠ Blanca | 02:21 |
2 | 23 | Černe Jakob | 2010 | AK Sevnica | 02:31 |
3 | 78 | Vencelj Miha | 2009 | AK Sevnica | 02:33 |
4 | 42 | Dolmovič Gal | 2010 | OŠ Blanca | 02:34 |
5 | 26 | Kocjan Anze | 2010 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 02:42 |
13. Ml. deklice (2007/2008, 1.000 m) - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Blatnik Kiara | 2010 | OŠ Blanca | 03:42 |
2 | 94 | Tisu Nika | 2008 | AK Sevnica | 03:57 |
14. Ml. dečki (2007/2008, 1.000 m) - 6x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Repovž Maj | 2008 | AK Sevnica | 03:24 |
2 | 64 | Slemenšek David | 2007 | OŠ Blanca | 03:30 |
3 | 38 | Starič Vik | 2008 | OŠ Blanca | 03:32 |
4 | 66 | Slemenšek Urban | 2007 | OŠ Blanca | 03:33 |
5 | 52 | Janežič Žan | 2007 | AK Sevnica | 03:48 |
6 | 75 | Ošlovnik Luka | 2008 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 03:56 |
15. Deklice (2005/2006, 1.000 m) - 3x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Jazbec Laura | 2006 | AK Sevnica | 04:08 |
2 | 27 | Sešlar Ivana | 2006 | Sevnica | 04:27 |
3 | 82 | Vencelj Zala | 2006 | Sevnica | 04:28 |
16. Dečki (2005/2006, 1.000 m) - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Pelko Tjaš | 2005 | AK Sevnica | 03:00 |
17. St. deklice (2003/2004, 1.000 m) - 1x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Lea Haler | 2003 | AK Sevnica | 03:11 |
18. St. dečki (2003/2004, 1.000 m) - 2x
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Sešlar Tomaž | 2003 | AK Sevnica | 02:44 |
2 | 91 | Lazar Luka | 2003 | AK Sevnica | 02:51 |